LAX
Los Angeles International Airport
Los Angeles, United States
As of 05:50 local time
Current departures
| Time | Flight | To | Gate / belt | Status |
|---|---|---|---|---|
|
|
UA654 | Houston | 7 | Delayed |
| DL2399 | Detroit | 3 | On time | |
| DL2906 | Salt Lake City | 3 | On time | |
| DL390 | Atlanta | 3 | On time | |
| DL792 | Minneapolis | 3 | On time | |
| DL934 | New York | 3 | On time | |
| F91756 | Houston | 1 | On time | |
| LXJ317 | Santa Rosa | On time | ||
| UA1403 | Newark | 7 | On time | |
| UA781 | San Francisco | 7 | On time |
Current arrivals
| Time | Flight | From | Gate / belt | Status |
|---|---|---|---|---|
| UA1670 | Santa Clara | B | On time | |
| QF93 | Melbourne | B | On time | |
| DL40 | Sydney | B | Scheduled | |
| LY5 | Tel Aviv Yafo | B | Scheduled | |
| UA1138 | Guatemala City | B | On time | |
| DL4180 | Salt Lake City | On time | ||
| WN1276 | Austin | 1 | On time | |
|
|
UA842 | Sydney | B | Delayed |
| WN2312 | Las Vegas | 1 | On time | |
| WN3179 | Houston | 1 | On time |
Expected passengers today
201 863
- 100 932
- 100 931
At a glance
- IATA
- LAX
- ICAO
- KLAX
- Airport size
- Mega hub (40 M+ passengers)
- Operated by
- Los Angeles World Airports
- passengers a year
- 73 709 594
- Elevation
- 125 ft (38 m)
- Local time
- Coordinates
- 33.942501, -118.407997
- Categories
- Commercial Airport Cargo Hub